Περιγραφή
MPN: CDM7C
H DM7 Compact είναι μια ευέλικτη ψηφιακή κονσόλα μίξης εξοπλισμένη με Dante με απαράμιλλη ποιότητα ήχου, ευκολία στη λειτουργία και υψηλή αξιοπιστία που την καθιστούν ιδανική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το DM7 Compact έχει διαμορφωθεί με 12 + 4 fader και οθόνη πολλαπλής αφής 1 x 12″ + 1 x 7″ και δυνατότητα τοποθέτησης σε rack με προαιρετικό κιτ rack mount RK1.
- Κανάλια μίξης εισόδου: 72 μονοφωνικά
- Buses: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo
- Οθόνη: 12.1″ multi-touch screen x 1, 7″ multitouch screen x 1
- Faders: 16 (12 + 4)
- Αναλογικά I/O: 16 είσοδοι / 16 έξοδοι
- Dante: 144 in / 144 out
- AES/EBU: 1 out
- Slot: PY Slot x 1
- Kάρτα ήχου USB: 18 in / 18 out
- Τροφοδοτικό: Redundant power supply built-in
- Κατανάλωση ισχύος: 240 W
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 468 mm x 324 mm x 564 mm (18,5″ x 12,8″ x 22,2″)
- Καθαρό βάρος: 16,5 κιλά (36,4 λίβρες)
| DM7 | DM7 Compact | ||
|---|---|---|---|
| Mixing Capacity | Input Channels | 120 mono | 72 mono |
| Mix Buses | 48 | 48 | |
| Matrices | 12 (Input to Matrix supported) | 12 (Input to Matrix supported) | |
| Stereo Buses | 2 | 2 | |
| Mono Buses | 1 (Stereo B can be changed) | 1 (Stereo B can be changed) | |
| Cue Buses | 2 | 2 | |
| I/O Connectors | Analog Input | 32 | 16 |
| Analog Output | 16 | 16 | |
| Dante | Primary / Secondary | Primary / Secondary | |
| AES/EBU Input | 2 (4ch) | 0 | |
| AES/EBU Output | 2 (4ch) with SRC | 1 (2ch) | |
| Expansion Slot (PY Slot) | 1 | 1 | |
| Word Clock I/O | In / Out | In / Out | |
| MIDI | No (MIDI protocol supported on USB to HOST) | No (MIDI protocol supported on USB to HOST) | |
| GPI | 5 in / 5 out | 5 in / 5 out | |
| USB TO DEVICE | 2 (File Save / Load, 2 Track Rec / Play) | 2 (File Save / Load, 2 Track Rec / Play) | |
| USB TO HOST | 1 (USB Type-C, USB2.0) | 1 (USB Type-C, USB2.0) | |
| Ethernet | Yes | Yes | |
| Meter Bridge | On screen | On screen | |
| Lamp | 0 (Bulit-in LED Strip Light) | 0 (Bulit-in LED Strip Light) | |
| Video Out | No | No | |
| TC In | Yes | Yes | |
| Phones | 1 | 1 | |
| AC | 2 (V-Lock Type) | 2 (V-Lock Type) | |
| External Redundant Power Supply | Built-in dual power supply | Built-in dual power supply | |
| Scene Memory | Number of Scenes | 500 | 500 |
| Recall Safe | Yes | Yes | |
| Focus Recall | Yes | Yes | |
| Fade Time | Yes | Yes | |
| Preview | No | No | |
| Selective Load / Save | Yes | Yes | |
| Global Paste | Yes | Yes | |
| Event List | No | No | |
| Overlay | No | No | |
| Isolate | No | No | |
| Tactile Control Keys | No | No | |
| Input Channel Functions | Input A/B | Yes | Yes |
| Gain Compensation | Yes | Yes | |
| Digital Gain | Yes (-96 dB to +24 dB) | Yes (-96 dB to +24 dB) | |
| Attenuator | Yes (-96 dB to +24 dB) | Yes (-96 dB to +24 dB) | |
| HPF | 20 Hz to 2,000 Hz, -6/-12/-18/-24 dB/oct Selectable | 20 Hz to 2,000 Hz, -6/-12/-18/-24 dB/oct Selectable | |
| PEQ | 4 Band Full PEQ (4 algorithms, RTA overlay supported) | 4 Band Full PEQ (4 algorithms, RTA overlay supported) | |
| LPF | 20 Hz to 20 kHz, -6/-12 dB/oct | 20 Hz to 20 kHz, -6/-12 dB/oct | |
| Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser | |
| Dynamics 2 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | |
| Input Delay | Yes (0 ms to 1,000 ms) | Yes (0 ms to 1,000 ms) | |
| Pan | Center Nominal / LR Nominal | Center Nominal / LR Nominal | |
| DCA Group | 24 (Output DCA supported) | 24 (Output DCA supported) | |
| DCA Rollout | Yes | Yes | |
| MUTE Group | 12 | 12 | |
| Number of Inserts | 4 slots on 1 insert point | 4 slots on 1 insert point | |
| Dan Dugan Automixer | Yes (Up to 64ch) | Yes (Up to 64ch) | |
| Direct Out | Yes | Yes | |
| Output Channel Functions | PEQ | ||
| GEQ | 8 Band Full PEQ | 8 Band Full PEQ | |
| Dynamics 1 | Virtual Rack (EQ Rack) | Virtual Rack (EQ Rack) | |
| Output Channel Delay | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | |
| MUTE Group | Yes (0 ms to 1,000 ms) | Yes (0 ms to 1,000 ms) | |
| Number of Inserts | 12 | 12 | |
| Premium Rack | Number of DSP Resources | 64 | 64 |
| Mountable Plug-ins | RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276 / Buss Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X / OpenDeck / Analog Delay / Max100 / Vintage Phaser / Dual Phaser / HQ.Pitch | RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276 / Buss Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X / OpenDeck / Analog Delay / Max100 / Vintage Phaser / Dual Phaser / HQ.Pitch | |
| Effect Rack | Number of DSP Resources | 16 | 16 |
| Number of Effect Types | 43 | 43 | |
| EQ Rack | Number of DSP Resources | 32 | 32 |
| Mountable Devices | 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (RTA overlay supported) | 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (RTA overlay supported) | |
| Dante | Number of I/O Channels | 144 in / 144 out | 144 in / 144 out |
| Number of I/O devices that can be discovered from the console | 127 *1 | 127 *1 | |
| Number of I/O devices that can be mounted | 24 | 24 | |
| Number of I/O devices with HA remote control | 24 | 24 | |
| Dante Patch from Console | Yes | Yes | |
| USB to Host | Number of Audio I/O Channels | 18 in / 18 out | 18 in / 18 out |
| USB MIDI | Yes | Yes | |
| Monitor | Solo Mode | Yes | Yes |
| Software Package | Broadcast Package, Theatre Package | Broadcast Package, Theatre Package | |
| Dimensions | W | 793 mm (31.3″) | 468 mm (18.5″) |
| H | 324 mm (12.8″) *including the rubber feet | 324 mm (12.8″) *including the rubber feet | |
| D | 564 mm (22.2″) | 564 mm (22.2″) | |
| Net weight | 23.5 kg (51.8 lb) | 16.5 kg (36.4 lb) | |
| Included Accessories | Owner’s Manual, AC power cords, Dust cover, Cable hook (for USB TO HOST), Nuendo Live, VST Rack Elements | Owner’s Manual, AC power cords, Dust cover, Cable hook (for USB TO HOST), Nuendo Live, VST Rack Elements | |
| Accessories |

