Περιγραφή
MPN: S12.4-EU
Το powered studio subwoofer S12.4 βασίζεται στην κληρονομιά της KRK για ακρίβεια ήχου και εξαιρετική απόδοση. Το ειδικά κατασκευασμένο woofer Kevlar® προσφέρει εξαιρετικά μπάσα, ενώ ο ενισχυτής ισχύος Class-D αυξάνει δραματικά την transient απόκριση και τον έλεγχο . Το επιλέξιμο crossover τεσσάρων θέσεων σας επιτρέπει να προσαρμόσετε εύκολα τη ρύθμιση του sub στα monitor σας.
Η σύζευξη του S12.4 με τα KRK ή άλλα στούντιο monitor προσφέρει μια εμπειρία ακρόασης και μίξης με low end χαμηλό , ενώ η αποκλειστική λειτουργία bypass-control παρέχει ήχο πλήρους εύρους στα monitor σας χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιείτε το sub . Το ισχυρό S12.4 δεν προσφέρει απλώς ακριβή, εξαιρετικά χαμηλά αλλά είναι η επόμενη διάσταση στην απόδοση των subwoofers .
S12.4 Features
- 12″ Kevlar® Composite Woofer
- Επέκταση μπάσων στα 23 Hz με μέγιστο SPL 119,9 dB
- Ο έλεγχος footswitch ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το φίλτρο sub και crossover (δεν περιλαμβάνεται ο ποδοδιακόπτης)
- Επανασχεδιασμένh καμπίνα με χαμηλότερο προφίλ και front-firing θύρα μπάσων
- Ισχυρή, lightweight ενίσχυση κατηγορίας D
- Βελτιστοποιημένος έλεγχος crossover τεσσάρων θέσεων
- Universal συνδεσιμότητα: XLR, 1/4″ TRS και είσοδοι και έξοδοι RCA
- Στοιχεία ελέγχου πολικότητας και ευαισθησίας εισόδου
- Ground lift switch αποτρέπει τα ground loops
| Σύγκριση Subwoofers KRK | S8.4 | S10.4 | S12.4 |
| Configuration | Front Loaded, Vented Subwoofer | Front Loaded, Vented Subwoofer | Front Loaded, Vented Subwoofer |
| Τύπος συστήματος | Ενεργό Subwoofer | Ενεργό Subwoofer | Ενεργό Subwoofer |
| Χαμηλή συχνότητα | 8″ Glass Aramid Composite Woofer | 10″ Glass Aramid Composite Woofer | 12″ Kevlar® Aramid Composite Woofer |
| Απόκριση συχνότητας | 34.5Hz – 133Hz | 30Hz – 110Hz | 26Hz – 97Hz |
| Max Peak SPL | 112.8 dB | 117.2 dB | 119.9 dB |
| Ενισχυτής | Class D | Class D | Class D |
| Έξοδος ισχύος (Συνεχής) | 109 Watts @ 1% THD+N @ 46Hz | 160 Watts @ 1% THD+N @ 44Hz | 220 Watts @ 1% THD+N @ 44Hz |
| Αναλογία σήματος προς θόρυβο | 92 dB | 92 dB | 92 dB |
| Παραμόρφωση ενισχυτή (THD + N) | 0.1% @-3dB Of Max Power Output 35Hz-133Hz | 0.12% @-3dB Of Max Power Output 31Hz-110Hz | 0.3% @-3dB Of Max Power Output 29Hz-97Hz |
| Αντίσταση εισόδου | 9.4 K? Balanced, 9.2 K? Unbalanced | 9.4 K? Balanced, 9.2 K? Unbalanced | 9.4 K? Balanced, 9.2 K? Unbalanced |
| Ground Lift | On/Off | On/Off | On/Off |
| HPF Bypass | With Footswitch Only | With Footswitch Only | With Footswitch Only |
| Footswitch | Optional | Optional | Optional |
| Δείκτες | Power/Standby | Power/Standby | Power/Standby |
| Υποδοχές εισόδου | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R, 1/4″ Footswitch | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R, 1/4″ Footswitch | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R, 1/4″ Footswitch |
| Είσοδος LFE | N/A | N/A | Balanced TRS |
| Υποδοχές εξόδου | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R | XLR L/R, 1/4″ TRS L/R, RCA L/R |
| AC Power Input | 100VAC-240VAC | 100VAC-240VAC | Selectable 110V-120V / 220V0240V |
| Enclosure | 15 mm and 18 mm Reinforced MDF | 15 mm and 18 mm Reinforced MDF | 18mm Reinforced MDF |
| Finish | Black Vinyl Wrap, Baffle – Black Paint | Black Vinyl Wrap, Baffle – Black Paint | Black Vinyl Wrap, Baffle – Black Paint |
| Hardware | EVA Isolation Pad | EVA Isolation Pad | EVA Isolation Pad |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | (H x W x D): 11″ (279 mm) x 16.125″ (410 mm) x 11.5″ (292 mm) | (H x W x D): 13.4375″ (341 mm) x 18.875″ (479 mm) x 12.1875″ (310 mm) | (H x W x D): 16.375″ (416 mm) x 23.875″ (606 mm) x 14.375″ (365 mm) |
| Βάρος | 26.5 lb. (12 kg.) | 35 lb. (15.88 kg.) | 62.5 Lb. (28.3 kg.) |

