Περιγραφή
PART_NUMBER: 90NB16F1-M000B0
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 16” |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen 7 260 Processor |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5 4800Mhz |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 16GB – 1 SODIMM Slots |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 1 |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1T |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κάρτα γραφικών | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Radeon Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 260 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.8GHz |
| TOPS Επεξεργαστή | 16 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | IR & 1080p |
| Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 70WHrs |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Όχι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Όχι |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Τύπος Panel | IPS |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Φωτεινότητα (nits) | 300nits |
| Διαστάσεις (mm) | 357 x 250.6 x 15.9 |
| Βάρος (κιλά) | 1.70 |
| Επιπρόσθετα | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key, BIOS Booting User Password Protection, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |




